法国 SAFT 专注工业级锂电池,Li-SO₂、Li-SOCl₂ 和 Li-MnO₂ 三大体系,温度覆盖 -60°C ~ +85°C,用于能源存储、国防电子、极端环境

锂-二氧化硫体系,标称 2.8V,温度 -60°C~+70°C
| 型号 | 尺寸 | 开路电压 | 标称电压 | 容量 | 最大电流 | 温度 | 直径 | 长度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G04/3 | AA | 3V | 2.8V | 0.45Ah | 0.25A | -60/+70°C | 14.2mm | 27.9mm | 8g |
| G06/2 | AA | 3V | 2.8V | 0.95Ah | 0.5A | -60/+70°C | 14.2mm | 50.3mm | 15g |
| G32/3 | 2/3A | 3V | 2.8V | 0.8Ah | 0.75A | -60/+70°C | 16.3mm | 34.5mm | 12g |
| G36/2 | Long A | 3V | 2.8V | 1.7Ah | 1.5A | -60/+70°C | 16.3mm | 57.7mm | 18g |
| LO34SX | 1/3C | 3V | 2.9V | 0.86Ah | 1.0A | -60/+70°C | 25.9mm | 20.3mm | 18g |
| 型号 | 尺寸 | 开路电压 | 标称电压 | 容量 | 最大电流 | 温度 | 直径 | 长度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO35SX | 2/3C | 3V | 2.8V | 2.2Ah | 2.0A | -60/+70°C | 25.9mm | 35.9mm | 30g |
| G52/3 | C | 3V | 2.8V | 3.2Ah | 2.5A | -60/+70°C | 25.6mm | 49.5mm | 47g |
| LO29SHX | C | 3V | 2.8V | 3.75Ah | 2.5A | -60/+70°C | 25.6mm | 50.4mm | 40g |
| G54/3 | 5/4C | 3V | 2.8V | 5.0Ah | 2.5A | -60/+70°C | 25.6mm | 60.2mm | 58g |
| LO43SHX | 5/4C | 3V | 2.8V | 5.0Ah | 2.5A | -60/+70°C | 26.0mm | 59.2mm | 53g |
| 型号 | 尺寸 | 开路电压 | 标称电压 | 容量 | 最大电流 | 温度 | 直径 | 长度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO40SX | 2/3 Thin D | 3V | 2.8V | 3.5Ah | 2.0A | -60/+70°C | 28.95mm | 42.3mm | 40g |
| LO30SHX | Thin D | 3V | 2.8V | 5.75Ah | 3.0A | -60/+70°C | 29.1mm | 59.9mm | 63g |
| G26 | D | 3V | 2.8V | 7.75Ah | 2.5A | -60/+70°C | 34.5mm | 59.8mm | 85g |
| LO26SX | D | 3V | 2.8V | 7.75Ah | 2.5A | -60/+70°C | 34.2mm | 59.3mm | 85g |
| LO26SHX | D | 3V | 2.8V | 7.5Ah | 4.0A | -60/+70°C | 34.2mm | 59.3mm | 85g |
| 型号 | 尺寸 | 开路电压 | 标称电压 | 容量 | 最大电流 | 温度 | 直径 | 长度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO26SXC | D | 3V | 2.8V | 9.2Ah | 2.5A | -60/+70°C | 34.2mm | 59.3mm | 85g |
| LO25SX | Fat D | 3V | 2.8V | 8.0Ah | 2.5A | -60/+70°C | 39.5mm | 50.3mm | 96g |
| LO39SHX | F | 3V | 2.8V | 11.5Ah | 3.0A | -60/+70°C | 31.9mm | 100.3mm | 125g |
| G22/6 | DD | 3V | 2.8V | 16.5Ah | 3.0A | -60/+70°C | 33.3mm | 120.6mm | 175g |
| G62/1 | Long Fat DD | 3V | 2.8V | 34.0Ah | 3.0A | -60/+70°C | 41.7mm | 141mm | 300g |
锂-亚硫酰氯体系,标称 3.6V,线轴式结构,超低自放电,5-20 年长寿命
| 型号 | 尺寸 | 标称电压 | 容量 | 最大连续电流 | 最大脉冲 | 温度 | 直径 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS 14250 | 1/2AA | 3.6V | 1.2Ah | 35mA | 0.1A | -60/+85°C | 14.6mm | 25.2mm | 8.9g |
| LS 14500 | AA | 3.6V | 2.6Ah | 50mA | 0.25A | -60/+85°C | 14.6mm | 50.3mm | 16.7g |
| LS 17330 | 2/3A | 3.6V | 2.1Ah | 25mA | 0.12A | -60/+85°C | 16.5mm | 33.4mm | 14.4g |
| LS 17500 | A | 3.6V | 3.6Ah | 100mA | 0.25A | -60/+85°C | 17.1mm | 50.9mm | 21.9g |
| LS 26500 | C | 3.6V | 7.7Ah | 150mA | 0.3A | -60/+85°C | 26.0mm | 50.4mm | 48g |
| LS 33600 | D | 3.6V | 17.0Ah | 250mA | 0.4A | -60/+85°C | 33.4mm | 61.6mm | 90g |
锂-亚硫酰氯体系,标称 3.6V,高能量密度,温度最高 +85°C
| 型号 | 封装 | 开路电压 | 标称电压 | 容量 | 最大电流 | 温度 | 直径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSH 14 Light | C | 3.67V | 3.6V | 3.6Ah | 1.3A | -60/+85°C | 26.0mm |
| LSH 14 | C | 3.67V | 3.6V | 5.8Ah | 1.3A | -60/+85°C | 26.0mm |
| LSH 20 | D | 3.67V | 3.6V | 13.0Ah | 1.8A | -60/+85°C | 33.4mm |
| LSH 20-HTS | D | 3.67V | 3.6V | 11.0Ah | 1.0A | -60/+85°C | 33.4mm |
锂-二氧化锰体系,标称 3.0V,高安全性和长储存寿命
| 型号 | 尺寸 | 标称电压 | 容量 |
|---|---|---|---|
| LM 17130 | 1/3A | 3.0V | 0.5Ah |
| LM 17500 | A | 3.0V | 3.0Ah |
| M 52 | C | 3.0V | 5.6Ah |
| M 52 HR | C | 3.0V | 4.8Ah |
| M 52 CV | C | 3.0V | 5.3Ah |
| M 52 EX SV | C | 3.0V | 5.6Ah |
| M 56 | 5/4C | 3.0V | 6.7Ah |
| LM 26500 | C | 3.0V | 7.4Ah |
| M 19 | Short D | 3.0V | 10.3Ah |
| M 19 HR | Short D | 3.0V | 10.3Ah |
| M 20 | D | 3.0V | 12.6Ah |
| M 20 HR | D | 3.0V | 11.5Ah |
| M 20 CV | D | 3.0V | 12.5Ah |
| M 20 EX SV | D | 3.0V | 12.4Ah |
| LM 33600 | D | 3.0V | 13.4Ah |
锂-亚硫酰氯混合脉冲电池,标称 3.6V,支持高脉冲电流
| 型号 | 尺寸 | 标称电压 | 容量 |
|---|---|---|---|
| LSP 14500-20F | AA | 3.6V | 2.6Ah |
| LSP 17330-20F | 2/3A | 3.6V | 2.05Ah |
| LSP 17500-20F | A | 3.6V | 3.6Ah |
| LSP 26500-20F | C | 3.6V | 7.7Ah |
| LSP 33600-20F | D | 3.6V | 17.0Ah |