1972 年创立于美国,专注高可靠性晶体振荡器。XO / TCXO / VCXO / OCXO / MCXO 全类型覆盖,微型贴片到 TO / Flat Pack 全封装,稳度可达 ±0.075ppm / ±5ppb。

五大振荡器类型 + 高温 / RTC 特色系列
标准时钟振荡器,QTCC 微型贴片系列(2.5×3.2 / 3.2×5 / 5×7mm),CMOS / LVDS / LVPECL 输出,±20ppm 至 ±100ppm。
温度补偿,±0.5ppm 至 ±2.5ppm 高稳度;数字 TCXO 达 ±0.075ppm。QTCT 贴片系列 + DIP / SMD 模拟系列。
电压控制频率微调,±25ppm 至 ±100ppm 牵引范围。QTCV356(3.2×5mm)与 QTCV576(5×7mm)贴片封装。
恒温槽超高稳定度,±10ppb 至 ±200ppb。QT4100 / QT4200 太空级,QT5000 通孔封装。
微处理器补偿技术,±5ppb 至 ±30ppb 超高稳度。QT2010 通孔与 QT2020 DIP-38 封装。
QTCH 高温振荡器(±150 至 ±250ppm)与 QT1123L / QT38x / QT58x 带实时时钟系列,严苛环境应用。
按类型整理的关键参数(完整数据手册可联系索取)
| 系列 | 类型 | 尺寸 (mm) | 输出逻辑 | 电压 | 稳定度 |
|---|---|---|---|---|---|
| QTCC230 | XO | 2.5 × 3.2 × 1.15 | CMOS | 1.8-3.3Vdc | ±50 ~ ±100ppm |
| QTCC356 | XO | 3.2 × 5.0 × 1.2 | LVDS / LVPECL | 2.5-3.3Vdc | ±25 ~ ±100ppm |
| QTCC350 | XO | 3.2 × 5.0 × 1.2 | CMOS | 1.8-5Vdc | ±50 ~ ±100ppm |
| QTCC570 | XO | 5.0 × 7.0 × 1.4 | CMOS | 1.8-5Vdc | ±20 ~ ±100ppm |
| QTCC576 | XO | 5.0 × 7.0 × 1.5 | LVDS / LVPECL | 2.5-3.3Vdc | ±25 ~ ±100ppm |
| QTCT230 | TCXO | 2.5 × 3.2 × 0.9 | Clipped Sine | 2.8-3.3Vdc | ±0.5 ~ ±2.5ppm |
| QTCT350 | TCXO | 3.2 × 5.0 × 1.1 | CMOS / Clipped Sine | 2.8-5Vdc | ±0.5 ~ ±2.5ppm |
| QTCT570 | TCXO | 5.0 × 7.0 × 1.9 | CMOS / Clipped Sine | 2.8-3.3Vdc | ±0.5 ~ ±2.5ppm |
| QTCV356 | VCXO | 3.2 × 5.0 × 1.2 | CMOS / PECL | 3.3-5Vdc | ±25 ~ ±100ppm APR |
| QTCV576 | VCXO | 5.0 × 7.0 × 1.5 | CMOS / PECL | 3.3-5Vdc | ±30 ~ ±100ppm APR |
| QTCH230/350/570 | 高温 XO | 2.5×3.2 / 3.2×5 / 5×7 | CMOS | 1.8-3.3Vdc | ±150 ~ ±250ppm |
| 系列 | 类型 | 尺寸 (mm) | 封装 | 电压 | 稳定度 |
|---|---|---|---|---|---|
| QT2010 | MCXO | 25.4 × 25.4 × 13.5 | 通孔 | 3.3Vdc | ±5 ~ ±30ppb |
| QT2020 | MCXO | 25.4 × 50.8 × 8.26 | DIP-38 | 3.3Vdc | ±5 ~ ±30ppb |
| QT4100 | OCXO | 65.0 × 44.5 × 39.4 | — | 3.3-15Vdc | ±10 ~ ±200ppb |
| QT4200 | OCXO | 50.8 × 25.4 × 19.05 | — | 5-15Vdc | ±10 ~ ±200ppb |
| QT5000 | OCXO | 25.4 × 25.4 × 13.5 | 通孔 | 3.3-12Vdc | ±10 ~ ±200ppb |
| TO 封装 (QT1/2/3/14) | XO | 9.14 × 9.14 × 6.6 | TO-8 8Pin | 1.8-15Vdc | ±5 ~ ±100ppm |
| Flat Pack 系列 | XO | 9.53-15.88 见方 | FP 14/16/20Pin | 1.8-15Vdc | ±25 ~ ±100ppm |
| DIP 系列 | XO | 12.83 / 20.32 见方 | DIP-8 / DIP-14 | 1.8-15Vdc | ±5 ~ ±100ppm |
| 数字 TCXO | TCXO | 9.45 × 7.87 × 4.32 | SMD 9Pad | 3.3 / 5Vdc | ±0.075 ~ ±1ppm |
| 模拟 TCXO | TCXO | 20.32 × 12.83 × 5.08 | DIP-8 / SMD | 3.3-5Vdc | ±1 ~ ±3ppm |
| B+ 系列 (QT18x) | XO | 5.0 × 7.0 | 4点安装 SMD | 2.5-5Vdc | ±25 ~ ±100ppm |
| QT1123L / QT38x / QT58x | RTC | 5×7 ~ 22.35×12.83 | DIP-14 / SMD | 2.5-3.3Vdc | ±40 ~ ±250ppm |
高可靠性频率源场景
Q-Tech 各封装系列