加拿大 EP 专注极端环境电池方案,锂亚硫酰氯 / 硫酰氯体系,温度覆盖 -55°C ~ +225°C,专为石油井下、高温监测等严苛应用设计

Li-Thionyl / Sulfuryl Chloride 体系 · 150-225°C · 低功耗小尺寸
| Chemistry | Cell Size | Model | Length cm | Diameter cm | Max Temp | Current | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemistry | Cell Size | Model | Length cm | Diameter cm | Max Temp | Rated Current | Capacity |
| Sulfuryl Chloride | 1/2AAA | L1/2AAA-HT-150-SC | 2.54 | 0.95 | 150°C | 7 mA | 0.5 AH |
| Li-Thionyl | 1/2AAA | L1/2AAA-HT | 2.54 | 0.95 | 150°C | 7 mA | 0.5 AH |
| Li-Thionyl | 3/4AAA | L3/4AAA-HT | 3.81 | 0.95 | 150°C | 10 mA | 0.55 AH |
| Li-Thionyl | AAA | LAAA-HT | 4.22 | 0.95 | 150°C | 10 mA | 0.7 AH |
| Li-Thionyl | AAA | LAAA-180HT | 4.22 | 0.95 | 180°C | 25 mA | 0.7 AH |
| Li-Thionyl | AAA | LAAA-200HT | 4.22 | 0.95 | 200°C | 25 mA | 0.65 AH |
| Li-Thionyl | AA | LIRAA-HT-2 | 5.21 | 1.35 | 150°C | 25 mA | 1.8 AH |
| Li-Thionyl | AA | LIRAA-165HT-2 | 5.21 | 1.35 | 165°C | 25 mA | 1.6 AH |
| Li-Thionyl | AA | LIRAA-180HT-2 | 5.21 | 1.35 | 180°C | 25 mA | 1.6 AH |
| Li-Thionyl | AA | LIRAA-225HT-2 | 5.21 | 1.35 | 225°C | 25 mA | 1.2 AH |
| Li-Thionyl | D | LD-HT | 5.84 | 3.18 | 150°C | 200 mA | 10 AH |
Li-Thionyl · 150-225°C · 中等电流输出
| Chemistry | Cell Size | Model | Length cm | Diameter cm | Max Temp | Current | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li-Thionyl | C | LMRC-DA-HT | 1.91 | 0.988 | 150 | 100 | 6.5 |
| Li-Thionyl | C | LMRC-DA-165HT | 1.91 | 0.988 | 165 | 100 | 5.5 |
| Li-Thionyl | C | LMRC-DA-180HT | 1.91 | 0.988 | 180 | 100 | 5.5 |
| Li-Thionyl | C | LMRC-DA-200HT | 1.91 | 0.988 | 200 | 100 | 5.5 |
| Li-Thionyl | C | LMRC-225HT | 1.91 | 0.988 | 225 | 50 | 3 |
| Li-Thionyl | 3/2C | LMR3/2C-DA-HT | 3.01 | 0.99 | 150 | 100 | 10 |
| Li-Thionyl | 21MM | LMR21MM-HT | 3.85 | 0.81 | 150 | 150 | 10 |
| Li-Thionyl | 21MM | LMR21MM-165HT | 3.85 | 0.81 | 165 | 150 | 9 |
| Li-Thionyl | 21MM | LMR21MM-180HT | 3.85 | 0.81 | 180 | 150 | 7 |
| Li-Thionyl | 21MM | LMR21MM-200HT | 3.85 | 0.81 | 200 | 150 | 6.5 |
| Li-Thionyl | 21MM | LMR21MM-225HT | 3.85 | 0.81 | 225 | 50 | 5 |
| Li-Thionyl | 25MM | LMR25MM-HT | 3.85 | 0.962 | 150 | 300 | 14.5 |
| Li-Thionyl | 25MM | LMR25MM-165HT | 3.85 | 0.962 | 165 | 300 | 14 |
| Li-Thionyl | 25MM | LMR25MM-180HT | 3.85 | 0.96 | 180 | 250 | 11.5 |
| Li-Thionyl | 25MM | LMR25MM-200HT | 3.85 | 0.96 | 200 | 200 | 9 |
| Li-Thionyl | 25MM | LMR25MM-225HT | 3.85 | 0.96 | 225 | 100 | 7 |
| Li-Thionyl | CC | LMRCC-DA-HT | 3.81 | 0.988 | 150 | 100 | 15 |
| Li-Thionyl | CC | LMRCC-DA-165HT | 3.81 | 0.988 | 165 | 100 | 14 |
| Li-Thionyl | CC | LMRCC-DA-180HT | 3.81 | 0.988 | 180 | 150 | 10.5 |
| Li-Thionyl | CC | LMRCC-DA-200HT | 3.81 | 0.988 | 200 | 100 | 9.5 |
| Li-Thionyl | D | LMRD-DA-HT | 2.3 | 1.25 | 150 | 325 | 13 |
| Li-Thionyl | D | LMRD-DA-165HT | 2.3 | 1.25 | 165 | 325 | 11 |
| Li-Thionyl | DD | LMRDD-DA-HT | 4.97 | 1.25 | 150 | 400 | 29 |
| Li-Thionyl | DD | LMRDD-DA-165HT | 4.97 | 1.25 | 165 | 400 | 25 |
| Li-Thionyl | DD | LMRDD-DA-165HTS | 4.97 | 1.25 | 165 | 400 | 29 |
| Li-Thionyl | DD | LMRDD-DA-180HT | 4.97 | 1.25 | 180 | 400 | 24 |
| Li-Thionyl | DD | LMRDD-DA-200HT | 4.97 | 1.25 | 200 | 300 | 21 |
| Li-Thionyl | DD | LMRDD-5.5HT | 4.97 | 1.25 | 150 | 400 | 34 |
| Li-Thionyl | DDD | LMRDDD-DA-HT | 6.82 | 1.25 | 150 | 400 | 42 |
| Li-Thionyl | DDD | LMRDDD-DA-165HT | 6.82 | 1.25 | 165 | 400 | 36 |
| Li-Thionyl | DDD | LMRDDD-DA-180HT | 6.82 | 1.25 | 180 | 400 | 34 |
| Li-Thionyl | E | LMRE-DA-HT | 3.33 | 1.855 | 150 | 400 | 40 |
| Li-Thionyl | E | LMRE-DA-180HT | 3.33 | 1.855 | 180 | 400 | 33 |
Li-Thionyl · IR 脉冲输出 · 150-200°C
| Chemistry | Cell Size | Model | Length cm | Diameter cm | Max Temp | Current | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li-Thionyl | 1/2AA | LIR1/2AA-HT | 1.05 | 0.53 | 150 | 25 | 0.7 |
| Li-Thionyl | 1/2AA | LIR1/2AA-180HT | 1.05 | 0.53 | 180 | 25 | 0.5 |
| Li-Thionyl | 1/2AA | LIR1/2AA-200HT | 1.05 | 0.53 | 200 | 25 | 0.45 |
| Li-Thionyl | AA | LIRAA-HT | 2.05 | 0.53 | 150 | 50 | 1.6 |
| Li-Thionyl | AA | LIRAA-HT-SC | 2.05 | 0.53 | 150 | 50 | 1.7 |
| Li-Thionyl | AA | LIRAA-165HT | 2.05 | 0.53 | 165 | 50 | 1.6 |
| Li-Thionyl | AA | LIRAA-180HT | 2.05 | 0.53 | 180 | 50 | 1.4 |
| Li-Thionyl | AA | LIRAA-200HT | 2.05 | 0.53 | 200 | 50 | 1.2 |
| Li-Thionyl | 2AA | LIR2AA-HT | 4.07 | 0.53 | 150 | 50 | 3.2 |
| Li-Thionyl | 18MM | LIR18MM-165HT | 4.09 | 0.67 | 165 | 150 | 5 |
| Li-Thionyl | C | LIRC-HT | 1.99 | 0.988 | 150 | 300 | 6 |
| Li-Thionyl | C | LIRC-165HT | 1.99 | 0.988 | 165 | 300 | 5.5 |
| Li-Thionyl | CC | LIRCC-HT | 3.89 | 0.988 | 150 | 300 | 11 |
| Li-Thionyl | CC | LIRCC-165HT | 3.89 | 0.988 | 165 | 300 | 11 |
| Li-Thionyl | CC | LIRCC-180HT | 3.89 | 0.988 | 180 | 300 | 10 |
| Li-Thionyl | 3/4D | LIR3/4D-165HT | 1.94 | 1.25 | 165 | 500 | 7.5 |
| Li-Thionyl | D | LIRD-HT | 2.36 | 1.25 | 150 | 750 | 10 |
| Li-Thionyl | D | LIRD-165HT | 2.36 | 1.25 | 165 | 750 | 10 |
| Li-Thionyl | D | LIRD-180HT | 2.36 | 1.25 | 180 | 500 | 6.5 |
| Li-Thionyl | DD | LIRDD-HT | 5.03 | 1.25 | 150 | 750 | 24 |
| Li-Thionyl | DD | LIRDD-HTS | 5.03 | 1.25 | 150 | 750 | 27 |
| Sulfuryl Chloride | DD | LIRDD-HTX-SC | 5.03 | 1.25 | 100 | 350 | 25 |
| Li-Thionyl | DD | LIRDD-ETR | 5.03 | 1.25 | 150 | 750 | 29 |
| Li-Thionyl | DD | LIRDD-165HT | 5.03 | 1.25 | 165 | 750 | 18 |
| Li-Thionyl | DD | LIRDD-165HTS | 5.03 | 1.25 | 165 | 750 | 21 |
| Li-Thionyl | DD | LIRDD-180HT | 5.03 | 1.25 | 180 | 750 | 15 |
| Li-Thionyl | DD | LIRDD-180HTS | 5.03 | 1.25 | 180 | 750 | 19 |
| Li-Thionyl | PIG D | LIRD-5-1 | 2.43 | 1.3 | 93 | 250 | 15 |
| Sulfuryl Chloride | PIG D | LIRD-5-1-SC | 2.36 | 1.3 | 100 | 500 | 15 |
| Li-Thionyl | PIG DD | LIRDD-5-1 | 4.41 | 1.3 | 93 | 500 | 31 |
| Sulfuryl Chloride | PIG DD | LIRDD-5-1-SC | 4.41 | 1.3 | 100 | 500 | 31 |
| lithium thionyl chloride | E | LIRE-HT-LM | 80mm | 47.8mm | -40+150 | 1000 | 40Ah |
Li/CFx · 高功率脉冲 · 110-150°C
| Chemistry | Cell Size | Model | Length cm | Diameter cm | Max Temp | Current | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li/CFx-MN2 | DD | LIRDD-CFXII | 5.03 | 1.25 | 110 | 1000 | 34 |
| Li/CFx | DD | LIRDD-HT-CFX | 5.03 | 1.25 | 150 | 750 | 32 |
| Li/CFx-MN2 | PIG | LIRDD-5-1-CFXII | 4.41 | 1.3 | 110 | 1000 | 32 |
Li-Thionyl / Sulfuryl Chloride · 高功率输出 · 100-165°C
| Chemistry | Cell Size | Model | Length cm | Diameter cm | Max Temp | Current | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulfuryl Chloride | C | LXRC-5-1-SC | 1.84 | 0.99 | 100 | 300 | 6.7 |
| Sulfuryl Chloride | C | LXRC-165HT-SC | 2.05 | 1 | 165 | 50 | 6.8 |
| Sulfuryl Chloride | CC | LXRCC-165 HT-SC | 4.05 | 1 | 165 | 50 | 15.3 |
| Sulfuryl Chloride | C | LXRD-5-1-SC | 2.36 | 1.3 | 100 | 350 | 16 |
| Sulfuryl Chloride | CC | LXRCC-LT | 3.81 | 0.99 | 105 | 140 | 14.5 |
| Sulfuryl Chloride | CC | LXRCC-HT-SC | 3.73 | 1 | 150 | 125 | 6 |
| Sulfuryl Chloride | CC | LXRCC-165HT-SC | 4.05 | 1 | 165 | 100 | 15.3 |
| Sulfuryl Chloride | C | LXRC-HT-SC | 1.9 | 1.0 | 150 | 125 | 6.8 |
| Li-Thionyl | D | LXRD-HT | 2.36 | 1.25 | 150 | 500 | 13 |
| Li-Thionyl | DD | LXRDD-HT | 4.97 | 1.25 | 150 | 500 | 32.5 |
| Li-Thionyl | DD | LXRDD-100HT | 4.97 | 1.25 | 100 | 500 | 34 |
| Li-Thionyl | DD | LXRDD-165HT | 4.97 | 1.25 | 165 | 500 | 29 |
| Li-Thionyl | DD | LXR25MM-HT-4 | 4.00 | 0.96 | 150 | 330 | 14 |
| Li-Thionyl | DD | LXR120DD-HT | 4.93 | 1.21 | 150 | 425 | 26 |
| Sulfuryl Chloride | DD | LXRDD-5-1-SC | 4.41 | 1.3 | 100 | 1000 | 32 |
| Li-Thionyl | 3.3C | LXR3.3C-165HT-LM | 3.33 | 0.99 | 165 | 100 | 12 |
| Sulfuryl Chloride | E | LXRE-HT-LM-BC | 3.21 | 1.885 | 150 | 500 | 39 |