Electrochem — Born from the Lithium Battery
美国 Wilson Greatbatch Ltd.(简称 WG,EI 为其品牌)公司,一直从事电化学能源研究和生产。1979年创立,锂电池发明者 Wilson Greatbatch 为创始人。Electrochem 于 2024年11月被 Ultralife Corporation 收购,现为全球领先的极端环境电源解决方案提供商。制造基地位于美国马萨诸塞州 Raynham 市。

简单而坚固的设计,性能远超同尺寸碱性电池。适合长时间低电流持续供电场景。

专为极端条件下的可靠放电设计,提供更高的连续和脉冲电流输出能力。

采用螺旋缠绕技术,为最严苛的应用提供极端功率输出,在最恶劣条件下保持稳定。
四大核心系列 · 完整规格参数表 · PDF 资料下载
| 电池尺寸 | 型号 | 直径 mm | 高度 mm | 额定电流 | 额定容量 | 最大峰值电流 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5g AA | 3B0027 | 13.7 | 49.2 | 10 mA | 1.6 Ah | 50 mA | |
| AA | 3B0064 | 13.7 | 49.2 | 20 mA | 2.0 Ah | 100 mA | |
| C | 3B0070 | 25.6 | 48.4 | 50 mA | 7.0 Ah | 500 mA | |
| C-LMS | 3B3800 | 25.6 | 48.4 | 175 mA | 7.0 Ah | 500 mA | |
| D | 3B0075 | 33.5 | 59.3 | 175 mA | 15.0 Ah | 1000 mA | |
| D-LMS | 3B4000 | 33.5 | 59.3 | 175 mA | 15.0 Ah | 1000 mA | |
| DD | 3B0076 | 33.5 | 111.5 | 350 mA | 30.0 Ah | 3000 mA | |
| SD-LMS | 3B4700 | 44.5 | 67.8 | 85 mA | 32.0 Ah | 1000 mA | |
| TSD | 3B6100 | 44.5 | 95.0 | 500 mA | 40.0 Ah | 2000 mA |
| 电池尺寸 | 型号 | 直径 mm | 高度 mm | 额定电流 | 额定容量 | 最大峰值电流 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | 3B6045 | 25.4 | 7.6 | 1 mA | 1.0 Ah | 10 mA | |
| AA* | 3B0024 | 13.7 | 49.2 | 50 mA | 2.0 Ah | 150 mA | |
| 2/5C | 3B0665 | 25.6 | 23.3 | 50 mA | 2.5 Ah | 250 mA | |
| 1/2C | 3B0029 | 25.6 | 31.7 | 75 mA | 3.4 Ah | 350 mA | |
| C | 3B0030 | 25.6 | 48.4 | 175 mA | 7.0 Ah | 1000 mA | |
| D | 3B0035 | 33.5 | 59.3 | 500 mA | 14.0 Ah | 2000 mA | |
| DD | 3B0036 | 33.5 | 111.4 | 1000 mA | 30.0 Ah | 4000 mA | |
| TSD | 3B6200 | 44.5 | 95.0 | 500 mA | 40.0 Ah | — |
点击展开各系列完整型号列表 · 含 PDF 数据手册
3PD1397 电池组方案,可联系销售获取详细规格和定制方案。
实物展示
联系我们的技术团队获取选型建议、报价和技术资料