中文 · info@eie-ic.com · 010-61190909
Resonetics产品图片

Resonetics

产品介绍

Resonetics 详细介绍

Resonetics电池

Product Name Part
Number
Voltage
(V)
Capacity
@ R.T.
(mAh)
Dimensions
Width
(mm)
Height
(mm)
Thickness
(mm)
Weight
(grams)
Contego 1.5 95-1720 3.0–4.1 1.25 2.9Ø 7.98 Cylindrical 0.15
Contego 3 D-00122 3.0–4.1 2.8 2.9Ø 12.2 Cylindrical 0.25
Contego 20 95-1765 3.0–4.1 20 12.0 10.2 4.5 1.5
Contego 50 D-00020 3.0–4.1 50 12.0 18.5 4.5 2.5
Contego 60 D-00040-1 3.0–4.1 60 12.0 21.3 4.5 3.0
Contego 65 95-1655 3.0-4.1 65 12.0 18.5 4.5 2.6
Contego 140 95-1420 3.0–4.1 140 14.8 26.2 6.9 6.0
Contego 200 95-1862 3.0–4.1 200 17.0 35.1 5.5 9.5
Contego 225 95-1399 3.0–4.1 225 14.8 38.9 6.9 9.8
Contego 325 95-1250 3.0–4.1 325 22.9 43.2 6.9 17.5
Contego 440 95-1620 3.0–4.1 440 22.9 41.6 6.9 19.1
Contego P65 95-1735 2.0–3.4 65 5.9Ø 10.0 Cylindrical 0.6
Contego P200 95-1810 2.0–3.3 200 9.5 21.3 4.4 1.75
Contego P1400 D-00160 2.0-3.4 1400 22.9 30.5 7.5 13.4

 

← 返回上页