Nova Microwave

美国加州铁氧体微波器件制造商,专注环行器与隔离器的设计、工程与制造

美国 · 铁氧体微波器件
6产品系列
56规格型号
0.45-19.7GHz 频率覆盖
250W 承受功率
Nova Microwave 品牌横幅

品牌简介

NOVA 铁氧体器件

Nova Microwave 位于美国加州摩根山(Morgan Hill),专业设计、工程和制造范围广泛的铁氧体环行器与隔离器,产品广泛应用于商业与工业无线通信、铁路、测试与工业等领域。

产品系列

铁氧体隔离器 / 环行器规格表

覆盖 0.45-19.7 GHz 频段,隔离度 17-22 dB(Min.),插入损耗 0.30-0.60 dB(Max.),VSWR 1.20-1.35(Max.),工作温度 -40°C 至 +85°C。

FREQUENCY
(GHz)
MODELISOLATION
dB (Min.)
INS. LOSS
dB (Max.)
VSWR
(Max.)
TEMP
(°C)
POWER FWD
(Watts)
POWER REV
(Watts)
DIMENSIONS (INCHES)
L × W × T
PACKAGE
OUTLINE
0.450-0.4700046IAD200.401.25-20+85250651.50 X 1.80 X 0.30A
0.450-0.5000048IAD200.501.25-20+85250651.50 X 1.80 X 0.30A
0.470-0.5120049IAD200.501.25-20+85250651.50 X 1.80 X 0.30A
0.810-0.9150086IAD200.351.25-20+85150651.00 X 1.25 X 0.30B
0.810-0.8260082IAD220.301.20-20+85150651.00 X 1.25 X 0.30B
0.824-0.8490084IAD220.301.20-20+85150651.00 X 1.25 X 0.30B
0.860-0.9040088IAD220.301.20-20+85150651.00 X 1.25 X 0.30B
0.880-0.9400091IAD220.301.20-20+85150651.00 X 1.25 X 0.30B
0.890-0.9600092IAD220.301.20-20+85150651.00 X 1.25 X 0.30B
0.915-0.9640094IAD220.301.20-20+85150651.00 X 1.25 X 0.30B
0.980-1.0200100IAD220.301.20-20+85150651.00 X 1.25 X 0.30B
1.000-1.0600103IAD200.301.25-20+85150651.00 X 1.25 X 0.30B
1.000-1.1000105IAD200.301.25-20+85150651.00 X 1.25 X 0.30B
1.030-1.0900106IAD220.301.20-20+85150651.00 X 1.25 X 0.30B
1.250-1.3500130IAD200.301.25-20+85150651.00 X 1.25 X 0.30B
1.400-1.6000150IAD200.401.25-20+85150651.00 X 1.25 X 0.30B
1.429-1.4530144IAD220.301.20-20+85150651.00 X 1.25 X 0.30B
1.429-1.5010147IAD220.351.20-20+85150651.00 X 1.25 X 0.30B
1.477-1.5010149IAD220.301.20-20+85150651.00 X 1.25 X 0.30B
1.500-1.6600158IAD200.351.25-20+85150651.00 X 1.25 X 0.30B
1.710-1.7850175IAD200.301.25-20+85125500.75 X 1.00 X 0.21C
1.710-1.8800179IAD200.351.25-20+85125500.75 X 1.00 X 0.21C
1.805-1.8800184IAD200.351.25-40+85125500.75 X 1.00 X 0.21C
1.850-1.9900192IAD200.351.25-40+85125500.75 X 1.00 X 0.21C
1.930-1.9900196IAD200.301.25-40+85125500.75 X 1.00 X 0.21C
2.000-2.3000215IAD200.501.25-40+85125500.75 X 1.00 X 0.21C
2.000-2.3000225IAD200.501.25-40+85125500.75 X 1.00 X 0.21C
2.300-2.5000240IAD200.401.25-40+85125500.75 X 1.00 X 0.21C
2.300-2.7000250IAD200.401.25-40+85125500.75 X 1.00 X 0.21C
2.400-2.5000245IAD200.351.25-40+85125500.75 X 1.00 X 0.21C
2.500-2.9000270IAD200.351.25-40+85125500.75 X 1.00 X 0.21C
2.900-3.1000300IAD200.401.25-40+85125500.75 X 1.00 X 0.21C
3.300-3.6000345IAD200.401.25-40+85125500.75 X 1.00 X 0.21C
3.400-4.2000380IED200.401.25-20+855020.75 X 1.00 X 0.21CI
3.600-4.3000395IED200.401.25-40+855020.75 X 1.00 X 0.21CI
4.200-4.4000430IED200.401.25-40+853520.50 X 0.575 X 0.16O
4.400-5.0000470IED200.401.25-40+853520.50 X 0.575 X 0.16O
5.000-6.5000575IED170.601.25-40+853520.50 X 0.575 X 0.16O
5.400-5.9000565IED200.401.25-40+853520.50 X 0.575 X 0.16O
5.800-6.5000615IED200.401.25-40+853520.50 X 0.575 X 0.16O
6.400-7.2000680IED200.401.25-40+853520.50 X 0.575 X 0.16O
6.500-8.5000750IED200.401.25-40+853520.50 X 0.575 X 0.16O
7.100-7.9000760IED200.401.25-40+853520.50 X 0.575 X 0.16O
7.200-8.4000780IED200.401.25-40+853520.50 X 0.575 X 0.16O
7.800-8.5000815IED200.401.25-40+853520.50 X 0.575 X 0.16O
8.300-8.8000855IED200.401.25-40+853520.50 X 0.575 X 0.16O
8.500-11.5001000IED170.501.35-40+853020.35 X 0.475 X 0.16P
9.000-9.7000935IED200.351.25-40+853020.35 X 0.475 X 0.16P
9.500-12.7501112IED200.401.25-40+852520.35 X 0.475 X 0.16P
9.700-11.7001070IED200.401.25-40+853020.35 X 0.475 X 0.16P
11.100-13.7001240IED200.401.25-40+852520.35 X 0.475 X 0.16P
11.500-16.0001375IED170.501.35-40+852520.35 X 0.475 X 0.16P
12.700-14.5001360IED200.351.25-40+852520.35 X 0.475 X 0.16P
14.000-14.5001425IED200.401.25-40+852520.35 X 0.475 X 0.16P
14.500-19.7001710IET180.501.30-40+852020.35 X 0.475 X 0.18IT
17.700-19.7001870IET200.501.25-40+852020.35 X 0.475 X 0.18IT

产品展示

📞 需要 Nova Microwave 产品选型或报价?

☎ 电话/传真010-61190909 · 010-61190899
✉ 邮箱info@eie-ic.com

咨询时请提供:应用背景 · 技术参数要求 · 预计年用量