品牌简介
美国 Exium Technologies 锂电池,韩国 Vitzrocell 集团电池旗下品牌,Exium 油田锂电池专家,拥有广泛的工程、设计、市场开发经验。Exium 锂电池主要面向安全、性能、冲击和振动阻力要求领先的应用,开发 DD 规格电池,专门为油田使用。


(中文资料可向相关销售领取)
产品规格总表
| 产品系列 Series | 型号 PN | 电压 V | 容量 Ah | 尺寸 mm | 工作温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| DD-HR-150 | 32-126H150G | 3.6 | 28 | 31.9*126.2 | -40 ~ +150 |
| DD-MR-165 | 32-126-M165G | 3.6 | 29 | 31.9*126.2 | -40 ~ +165 |
| DD-MR-180 | 32-126-M180G | 3.6 | 25 | 31.9*126.2 | -40 ~ +165 |
| FAT D-150 | 48-80-H150G | 3.6 | 40 | 48.5*80.5 | -40 ~ +150 |
| D-HR-165 | 32-60-H165G | 3.6 | 10 | 31.9*60.0 | -40 ~ +165 |
| CC-MR-165 21mm | 21-102-M165 | 3.6 | 8 | 20.85*102.1 | -40 ~ +165 |
| CC-MR-165 25mm | 25-102-M165 | 3.6 | 13 | 24.75*102.1 | -40 ~ +165 |
| CC-MR-165 26mm | 26-102-M165 | 3.6 | 14 | 25.55*102.1 | -40 ~ +165 |
| DD-SC 100 | 34-111-H100G | 3.9 | 32 | 33.6*112.3 | -20 ~ +100 |
| D-SC 100 | 34-59-H100G | 3.9 | 15 | 33.6*60.3 | -20 ~ +100 |
| C-SC 100 | 26-49-H100G | 3.9 | 7 | 25.5*49.1 | -20 ~ +100 |
| AA-SC 100 | 14-50-H100G | 3.9 | 2 | 13.7*49.7 | -20 ~ +100 |
| AA-SC 165 | 14-53-H165G | 3.9 | 1.6 | 13.7*53.2 | -20 ~ +165 |
经典系列资料
下列产品为老产品资料,可以用于参考!
Exium Oil & Gas - MWD 系列
MWD (Measurement While Drilling) 随钻测量 & LWD (Logging While Drilling) 随钻测井
- 3.66V Li/SOCl2
- 高容量
- 极端的耐冲击和耐震动性
- 工作温度高达 150°C / 165°C
- 高电流供电
| 型号 | 规格(直径X长度 mm) | 容量 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| SWH-DD01 | Φ31.9 × h127 | 26Ah ~ 28Ah | -40°C ~ 150°C |
| SWH-DD01(A) | Φ31.9 × h127 | 27Ah ~ 29Ah | -40°C ~ 150°C |
| SMH-DD11 | Φ31.9 × h127 | 26Ah ~ 29Ah | -40°C ~ 165°C |
Exium Oil & Gas - CC-MR 165°C Series 系列
Lithium Thionyl Chloride Cell 锂亚硫酰氯电池
- 3.65V Li/SOCl2
- 304L不锈钢外壳
- 非膨胀设计
- GM (glass to metal) 密封方式(非漏液设计)
- 安全线路设计 (Diode)
- 减小电极的表面面积
| 型号 | 规格(长度) | 容量 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| SMH-CC21 | 102.0+0.5mm (4.01 in) | 7.25Ah - 8.75Ah | -20°C to 165°C |
| SMH-CC25 | 102.1+0.5mm (4.01 in) | 11.6Ah - 13.8Ah | -20°C to 165°C |
| SMH-CC26 | 102.1+0.5mm (4.01 in) | 13.0Ah - 14.3Ah | -20°C to 165°C |
Exium Oil & Gas - PIG 系列
Oil & Gas – PIG / Oceanographic Equipments 石油天然气清管(PIG)/ 海洋设备
- 3.91V Li/SOCl2
- 高容量
- 工作温度高达 100°C
- 高电流供电
| 型号 | 规格(直径X长 mm) | 容量 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| SC-DD01 | Φ33.5 × h111.9 | 27Ah ~ 32Ah | -20°C ~ 100°C |
| SC-D01 | Φ33.5 × h60 | 12Ah ~ 15Ah | -20°C ~ 100°C |
| SC-C01 | Φ22.5 × h50 | 4.0Ah ~ 7.0Ah | -20°C ~ 100°C |
| SW-D03 | Φ33.0 × h60 | 12Ah ~ 14Ah | -40°C ~ 85°C |
包装与运输规格
| 系列 | 型号 | 重量 (Kg) | 一箱数量 | 一箱重量 (Kg) | 毛重 (Kg) | 包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD HR 150(G) | SWH-DD01 | 0.230 | 40 | 9.20 | 10.20 | 450mm x 250mm x 230mm |
| DD MR 165 | SMH-DD11 | 0.225 | 40 | 9.00 | 10.00 | 450mm x 250mm x 230mm |
| PIG DD | SC-DD01 | 0.213 | 40 | 8.52 | 9.52 | 450mm x 250mm x 230mm |
| PIG D | SC-D01 | 0.125 | 80 | 10.00 | 11.00 | 450mm x 250mm x 230mm |
| PIG C | SC-C01 | 0.059 | 150 | 8.85 | 9.85 | 450mm x 250mm x 230mm |
| CC MR 165 21mm | SMH-CC21 | 0.080 | 50 | 4.00 | 5.00 | 450mm x 250mm x 230mm |
| CC MR 165 25mm | SMH-CC25 | 0.115 | 50 | 5.75 | 6.75 | 450mm x 250mm x 230mm |
| CC MR 165 26mm | SMH-CC26 | 0.120 | 50 | 6.00 | 7.00 | 450mm x 250mm x 230mm |
📞 需要 Exium 油田锂电池选型或报价?
| ☎ 电话/传真 | 010-61190909 · 010-61190899 |
| ✉ 邮箱 | info@eie-ic.com |
咨询时请提供:应用背景(MWD/LWD/PIG)· 型号与容量需求 · 预计年用量
