eie

WENTEQ

WENTEQ

WENTEQ Microwave Corp的低价格提供各种高质量的射频和微波产品,交货时间短。WENTEQ产品包括同轴连接器和适配器,环行器,隔离器,低噪声放大器,功率放大器,宽带放大器,终端,波导组件等。WENTEQ的产品覆盖频率范围从9kHz到110ghz。

WENTEQ

 

WENTEQ超低噪声放大器

Model Frequency, (GHz) Noise Figure, Typical (dB) Power Gain, (dBm) Gain Flatness, (dB) Input/output VSWR Output P/1 dB Power, (dBm) DC Voltage (V) DC Current (mA)
ALN007-29-3315B 0.06-0.08 1.5 33 ±0.25 1.35:1/1.5:1 15 +24.0 120
ALN007-57-2820B 0.05-0.09 2 28 ±0.35 1.35:1/1.5:1 15 +24.0 120
ALN0025-08-5208NW 0.24-0.26 0.8 52 ±0.10 1.5:1 12 +24.0 150
ALN0025-40-3006 0.2~0.3 0.6 30 ±0.35 1.5:1 16 +12.0 110
ALN0025-40-4006 0.2~0.3 0.6 40 ±0.50 1.5:1 16 +12.0 120
ALN0035-29-3006 0.3~0.4 0.6 30 ±0.35 1.5:1 16 +12.0 110
ALN0035-29-4006 0.3-0.4 0.6 40 ±0.50 1.5:1 16 +12.0 120
ALN0050-40-3006 0.4~0.6 0.6 30 ±0.35 1.5:1 16 +10+12.0 110
ALN0050-40-40066 0.4~0.6 0.6 40 ±0.50 1.5:1 16 +10+12.0 120
ALN0060-33-3006 0.5~0.7 0.6 30 ±0.35 1.5:1 16 +10+12.0 110
ALN0060-33-4006 0.5~0.7 0.6 40 ±0.50 1.5:1 16 +10+12.0 110

WENTEQ输入受保护的低噪声放大器

Model Frequency (GHz) Typical Noise Figure (dB) Power Gain (dB) Gain Flatness In/Out VSWR Output P ldB Power VCC Voltage
AIP0030-67-3006 0.2-0.4 0.6 30 ±0.75 1.5:1/1.3:1 10 12
AIP0030-67-3506 0.2-0.4 0.6 35 ±0.75 1.5:1/1.3:1 10 12
AIP0030-67-4006 0.2-0.4 0.6 40 ±0.75 1.5:1/1.3:1 10 12
AIP0050-40-3006 0.4-0.6 0.6 30 ±0.75 1.5:1/1.3:1 10 12
AIP0050-40-3006 0.4-0.6 0.6 35 ±0.75 1.5:1/1.3:1 10 12
AIP0050-40-3006 0.4-0.6 0.6 40 ±0.75 1.5:1/1.3:1 10 12
AIP0115-26-3012 0.9-1.2 1.2 30 ±1.0 1.5:1/1.3:1 10 12
AIP0115-26-3512 0.9-1.2 1.2 35 ±1.0 1.5:1/1.3:1 10 12
AIP0115-26-4012 0.9-1.2 1.2 40 ±1.0 1.5:1/1.3:1 10 12
AIP0120-33-3012 1.0-1.4 1.2 30 ±1.0 2.0:1 10 12
AIP0140-29-2812 1.2-1.6 1.2 28 ±1.0 2.0:1/2.0:1 10 12
AIP0195-26-4010 1.7-2.2 1.0 40 ±1.0 1.5:1/1.5:1 15 12
AIP0230-26-4012 2.0-2.6 1.2 40 ±1.0 1.5: 15 12
AIP0230-26-4812 2.0-2.6 1.2 48 ±1.5 1.5:1/1.5:1 16 12
AIP0240-17-3012 2.2-2.6 1.2 30 1 2.0:1 10 12
AIP0240-17-4012 2.2-2.6 1.2 40 1 2.0:1 10 12

 

WENTEQ宽带低噪声放大器

Model Freq. Ghz Noise Figure (dB) Power Gain, (dBm) Gain Flatness, (dB) Input/output VSWR Output P/1 dB Power, (dBm) DC Voltage (V) DC Current (mA)
ABL0015-01-2317 0.0001-0.15 1.7 23 +/-1 1.5:1 12 +12.0 40
ABL0015-01-3317 0.0001-0.15 1.7 33 +/-1 1.5:1 12 +12.0 110
ABL0015-01-3817 0.0001-0.15 1.7 38 +/-1 1.5:1 12 +12.0 110
ABL0040-00-6010 0.0001-0.4 1.0 60 +/-1.5 1.5:1/1.6:1 16 +12.0 150
ABL0050-00-3310 0.00001-0.5 1.0 33 +/-1.0 1.5:1/1.6:1 10 +12.0 70
ABL0050-00-4010 0.00001-0.5 1.0 40 +/-1.0 1.5:1/1.6:1 15 +12.0 110
ABL0050-00-4510 0.00001-0.5 1.0 45 +/-1.0 1.5:1/1.6:1 16 +12.0 110
ABL0050-00-5010 0.00001-0.5 1.0 50 +/-1.0 1.5:1/1.6:1 16 +12.0 110
ABL0050-00-5510 0.00001-0.5 1.0 55 +/-1.0 1.5:1/1.6:1 16 +12.0 110
ABL0050-20-2008 0.10-0.50 0.8 20 +/-1.0 1.3:1 15 +12.0 60
ABL0050-20-3008 0.10-0.50 0.8 30 +/-1.0 1.3:1 12 +12.0 90
ABL0050-20-4008 0.10-0.50 0.8 40 +/-1.25 1.3:1 10 +12.0 90
ABL0050-20-5008 0.10-0.50 0.8 50 +/-1.25 1.3:1 10 +12.0 95
ABL0060-02-6710DPMB 0.01-0.6 1.0 67 +/-0.5 1.35:1/1.35:1 16 +15.0 160

 
| 关于我们 | 联系我们 |
Copyright by 北京杰创宏达电子有限公司