一、Plug-In DC-DC 高压转换器
直插式高压 DC-DC 模块,覆盖 1W–225W,最高 10,000V 输出
| 系列 | 封装/特点 | 功率 / 电压 | 规格 |
|---|---|---|---|
| AV | 单/双路输出 · 0.5"×0.5"×0.44" | 1.25W · 最高 500V | 规格书 |
| AV | 单/双路输出 · 0.5"×0.5"×0.54" | 1.25W · 600–1000V | 规格书 |
| AV | 单路输出 · 0.5"×0.5"×0.5" | 1.25W · 1500–5000V | 规格书 |
| VV | 单路可变输出 · 1.43"×1.24"×0.43" | 4W · 100–500V | 规格书 |
| VV | 单路可变输出 · 0.5"高 | 10W · 1000–5000V | 规格书 |
| VV | 单路可变输出 · 0.5"高 | 6W · 6000–10,000V | 规格书 |
| HVP | 可编程 · 屏蔽 · 短路保护 | 5W · 1–4000V | 规格书 |
| AVR | 单路稳压 · 0.5"高 | 1W · 100–1000V | 规格书 |
| 6QP | 1/4 Brick · 4.5–9V 输入 | 最高 20W · 最高 500V | 规格书 |
| 12QP | 1/4 Brick · 9–18V 输入 | 最高 40W · 最高 500V | 规格书 |
| 24QP | 1/4 Brick · 18–36V 输入 | 最高 40W · 最高 500V | 规格书 |
| LPA | 1/2 Brick · 单/双路 · 18–36V | 75W · 最高 200V | 规格书 |
| LPB | 1/2 Brick · 单/双路 · 36–72V | 75W · 最高 250V | 规格书 |
| LPC | 1/2 Brick · 单/双路 · 100–180V | 75W · 最高 250V | 规格书 |
| LPD | 1/2 Brick · 单/双路 · 200–380V | 75W · 最高 250V | 规格书 |
| PA | Full Brick · 单/双路 · 18–36V | 150W · 最高 250V | 规格书 |
| PB | Full Brick · 单/双路 · 38–72V | 150W · 最高 300V | 规格书 |
| PC | Full Brick · 单/双路 · 100–180V | 150W · 最高 300V | 规格书 |
| PD | Full Brick · 单/双路 · 200–380V | 150W · 最高 350V | 规格书 |
| HPB | Full Brick · 单/双路 · 36–72V | 225W · 最高 300V | 规格书 |
| HPC | Full Brick · 单/双路 · 100–180V | 225W · 最高 300V | 规格书 |
| HPD | Full Brick · 单/双路 · 200–380V | 225W · 最高 350V | 规格书 |
| LFA/LMA | 2.4"×2.3"×0.5" · 18–36V · -40/+85°C | 75W · 最高 200V | 规格书 |
| LFB/LMB | 2.4"×2.3"×0.5" · 36–72V · -40/+85°C | 75W · 最高 200V | 规格书 |
| LFC/LMC | 2.4"×2.3"×0.5" · 100–180V · -40/+85°C | 75W · 最高 250V | 规格书 |
| LFD/LMD | 2.4"×2.3"×0.5" · 200–380V · -40/+85°C | 75W · 最高 250V | 规格书 |
| FA/MA | 2.4"×4.6"×0.5" · 18–36V · -40/+85°C | 100W · 最高 250V | 规格书 |
| FB/MB | 2.4"×4.6"×0.5" · 36–72V · -40/+85°C | 100W · 最高 300V | 规格书 |
| FC/MC | 2.4"×4.6"×0.5" · 100–180V · -40/+85°C | 100W · 最高 250V | 规格书 |
| FD/MD | 2.4"×4.6"×0.5" · 200–380V · -40/+85°C | 100W · 最高 350V | 规格书 |
| M/MV | 军用级元件 · 0.5"×1.25"×0.3" | 1.25W · 3.3–500V | 规格书 |
二、表面贴装 (SMD) 高压 DC-DC 转换器
| 系列 | 封装/特点 | 功率 / 电压 | 规格 |
|---|---|---|---|
| SM | 单/双路 · 0.5"×0.5"×0.3" SMD | 1.25W · 3.3–250V | 规格书 |
| SAT | 单/双路 · 0.2"高 SMD | 0.75W · 3.3–15V | 规格书 |
| SDT | 单/双路 · DIP SMD · 0.2"高 | 0.75W · 3.3–15V | 规格书 |
| SMV | 单/双路 · 0.5"×0.5"×0.44" SMD | 1.25W · 最高 500V | 规格书 |
| SMV | 单/双路 · 0.5"×0.5"×0.54" SMD | 1.25W · 600–1000V | 规格书 |
| SVV | 单路可变输出 · 1.43"×1.24"×0.43" | 4W · 100–500V | 规格书 |
| SB | 单/双路 · 0.7"×1.12"×0.3" SMD | 2.5W · 3.3–48V | 规格书 |
| SC | 单/双路 · 1.12"×1.24"×0.3" SMD | 4W · 3.3–48V | 规格书 |
| SE | 单/双路 · 1.12"×2.0"×0.4" SMD | 7W · 3.3–48V | 规格书 |
三、Plug-In AC-DC 开关电源
| 系列 | 特点 | 功率 / 输出 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 10AC | 开关电源 · 稳压隔离 · 0.5"高 · 单/双/三路 | 10W · 5–28V | 规格书 |
| 30AC | 开关电源 · 稳压隔离 · 0.5"高 · 单/双/三路 | 30W · 5–28V | 规格书 |
| 50AC | 开关电源 · 稳压隔离 · 0.5"高 · 单/双/三路 | 55W · 5–28V | 规格书 |
| 5AC | 开关电源 · 稳压隔离 · 0.5"高 | 5W · 5–24V | 规格书 |
| AC1 | PFC · 85–265VAC 通用输入 · 隔离 | 300W · 5–48V | 规格书 |
| OFU | 30/40/65W · 85–264VAC · 开架式 · 多路 | 65W | 规格书 |
| SW | 工业级开关电源 · 稳压隔离 · 0.5"高 | 15W · 3.3–48V | 规格书 |
| UAC | PFC · 85–265VAC · 5–48V 输出 | 200W · 隔离 | 规格书 |
| UACHV | PFC 隔离 · 85–265VAC 输入 | 250W · 最高 300V | 规格书 |
| UWC | 通用输入 · 单/双路 · 端子排 · 0.625" | 20W · 3.3–48V | 规格书 |
| UWD | 通用输入 · 单/双路 · 0.5"高 | 50W · 3.3–48V | 规格书 |
产品展示
📞 需要 PICO 产品选型或报价?
| ☎ 电话/传真 | 010-61190909 · 010-61190899 |
| ✉ 邮箱 | info@eie-ic.com |
咨询时请提供:应用背景 · 技术参数要求 · 预计年用量